
Tour du Territoire de Belfort
Edition, 2026 11. 12 juillet.
Épreuve de cyclisme sur route.
Programme Etape 1
Départ :
Gymnase le PHARE, rue Paul Koepfler, Belfort
| Horaire | Événement | Lieu |
|---|---|---|
| 08h00 | Permanence : Accueil des équipes avec distribution des badges, tickets repas, dossards, règlement de la course. ATTENTION : Fermeture de la permanence à 12h15. Le directeur sportif devra se présenter avant cette heure avec sa licence FFC et celles de ses 5 coureurs ou avec les cinq coureurs munis de leur licence. | Gymnase le PHARE, Belfort |
| 10h00 | Réunion des arbitres | Gymnase le PHARE, Belfort |
| 10h30 | Briefing des motards et signaleurs | Gymnase le PHARE, Belfort |
| 11h00 – 12h00 | Équipement radio des motards et véhicules suiveurs | Gymnase le PHARE, Belfort |
| 12h50 | Réunion des directeurs sportifs | Gymnase le PHARE, Belfort |
| 13h00 | Mise en place des motards et signaleurs | Gymnase le PHARE, Belfort |
| 13h00 – 13h50 | Signature des coureurs | Gymnase le PHARE, Belfort |
| 14h00 | Départ fictif de la 1ère étape | Gymnase le PHARE, Belfort |
| 17h15 | Contrôle médical | Centre Jean Moulin, Valdoie |
| 17h30 | Protocole d’arrivée au podium | Valdoie |
Parcours
128,87 km – 1420m
Points
Sprint : Valdoie (Chaque tours)
Montagne : Petitmagny (Chaque tours)
Trace GPX
Arrivée / Protocole :
Valdoie
Programme Etape 2
Départ :
Lieu principal : Roche du Cerf, Lepuix (début de la montée du Ballon d’Alsace)
| Horaire | Événement | Lieu |
|---|---|---|
| 07h15 | Briefing des motards et signaleurs sur la ligne de départ | Roche du Cerf, Lepuix |
| 07h30 | Réunion des commissaires-arbitres sur la ligne de départ | Roche du Cerf, Lepuix |
| 07h30 | Mise en place des motards et signaleurs, contrôle du matériel et signature des coureurs 15 min avant le départ | Roche du Cerf, Lepuix |
| 08h30 | Départ du 1er coureur | Roche du Cerf, Lepuix |
| 11h00 | Début du repas | Gymnase le PHARE, Belfort |
| 13h30 | Protocole d’arrivée | Gymnase le PHARE, Belfort |
Parcours
9,28 km – 590m
Points
Montagne : Petitmagny (Chaque tours)
Trace GPX
Arrivée :
Domaine Skiable Sewen
(La descente se fera accompagnée des motards)
Protocole / Repas
Gymnase le PHARE, rue Paul Koepfler, Belfort
Programme Etape 3
Départ :
Gymnase le PHARE, rue Paul Koepfler, Belfort
| Horaire | Événement | Lieu |
|---|---|---|
| 12h30 | Permanence des équipes | Gymnase le PHARE, Belfort |
| 13h00 | Briefing des motards et signaleurs | Gymnase le PHARE, Belfort |
| 13h30 | Mise en place des motards et signaleurs | Gymnase le PHARE, Belfort |
| 13h30 | Réunion des directeurs sportifs | Gymnase le PHARE, Belfort |
| 13h30 – 14h20 | Signature des coureurs | Gymnase le PHARE, Belfort |
| 14h30 | Départ fictif de la 3ème étape | Gymnase le PHARE, Belfort |
| 16h45 | Contrôle médical | La Miotte, annexe de la Mairie de Belfort |
| 17h15 | Protocole d’arrivée au podium | La Miotte |
Parcours
80,56 km – 779 m
Points
Sprint : Vézelois – Fontaine – Vauthiermont
Montagne : Saint Nicolas – Petitmagny – Arrivée
Trace GPX
Arrivée / Protocole :
Belfort Miotte
Les classements
Retrouvez les résultats :